KAN.AZ
Valyuta Mezennesi
1 t.u. Palladium: 2403.511 AZN
1 t.u. Platin: 3075.1895 AZN
1 t.u. Gümüş: 113.5358 AZN
1 t.u. Qızıl: 7605.494 AZN
1 1 ABŞ dolları: 1.7 AZN
1 1 Avro: 1.9765 AZN
1 1 Avstraliya dolları: 1.2257 AZN
1 1 Belarus rublu: 0.5701 AZN
1 1 BEE dirhemi: 0.4628 AZN
100 100 Cenubi Koreya vonu: 0.1255 AZN
1 1 Çexiya kronu: 0.0818 AZN
1 1 Çin yuanı: 0.2531 AZN
1 1 Danimarka kronu: 0.2644 AZN
1 1 Gürcü larisi: 0.6459 AZN
1 1 Honq Konq dolları: 0.2168 AZN
1 1 Hindistan rupisi: 0.018 AZN
1 1 İngilis funt sterlinqi: 2.3004 AZN
1 1 İsveç kronu: 0.1784 AZN
1 1 İsveçre frankı: 2.1041 AZN
1 1 İsrail şekeli: 0.5656 AZN
1 1 Kanada dolları: 1.2326 AZN
1 1 Küveyt dinarı: 5.5023 AZN
100 100 Qazaxıstan tengesi: 0.3724 AZN
1 1 Qeter rialı: 0.4664 AZN
1 1 Qırğız somu: 0.0194 AZN
100 100 Macarıstan forinti: 0.5471 AZN
1 1 Moldova leyi: 0.0985 AZN
1 1 Norveç kronu: 0.1831 AZN
100 100 Özbek somu: 0.0144 AZN
100 100 Pakistan rupisi: 0.6122 AZN
1 1 Polşa zlotısı: 0.4576 AZN
1 1 Rumıniya leyi: 0.3762 AZN
100 100 Rusiya rublu: 1.9579 AZN
1 1 Serbiya dinarı: 0.0168 AZN
1 1 Sinqapur dolları: 1.3415 AZN
1 1 Seudiyye Erebistanı rialı: 0.4527 AZN
1 1 SDR (BVF-nin xüsusi borcalma hüquqları): 2.3301 AZN
1 1 Türk liresi: 0.0351 AZN
1 1 Türkmenistan manatı: 0.4857 AZN
1 1 Ukrayna qrivnası: 0.0381 AZN
100 100 Yapon yeni: 1.0873 AZN
1 1 Yeni Zelandiya dolları: 1.0023 AZN
----
Kan.Az
Reng Secimi:Windows