KAN.AZ
Valyuta Mezennesi
1 t.u. Palladium: 2774.6975 AZN
1 t.u. Platin: 3645.684 AZN
1 t.u. Gümüş: 143.4055 AZN
1 t.u. Qızıl: 8678.109 AZN
1 1 ABŞ dolları: 1.7 AZN
1 1 Avro: 1.9556 AZN
1 1 Avstraliya dolları: 1.2008 AZN
1 1 Belarus rublu: 0.5961 AZN
1 1 BEE dirhemi: 0.4628 AZN
100 100 Cenubi Koreya vonu: 0.1141 AZN
1 1 Çexiya kronu: 0.08 AZN
1 1 Çin yuanı: 0.2469 AZN
1 1 Danimarka kronu: 0.2617 AZN
1 1 Gürcü larisi: 0.6244 AZN
1 1 Honq Konq dolları: 0.2172 AZN
1 1 Hindistan rupisi: 0.0184 AZN
1 1 İngilis funt sterlinqi: 2.2664 AZN
1 1 İsveç kronu: 0.1815 AZN
1 1 İsveçre frankı: 2.1605 AZN
1 1 İsrail şekeli: 0.5411 AZN
1 1 Kanada dolları: 1.2459 AZN
1 1 Küveyt dinarı: 5.5321 AZN
100 100 Qazaxıstan tengesi: 0.3466 AZN
1 1 Qeter rialı: 0.4663 AZN
1 1 Qırğız somu: 0.0194 AZN
100 100 Macarıstan forinti: 0.4996 AZN
1 1 Moldova leyi: 0.0981 AZN
1 1 Norveç kronu: 0.1748 AZN
100 100 Özbek somu: 0.014 AZN
100 100 Pakistan rupisi: 0.6075 AZN
1 1 Polşa zlotısı: 0.4578 AZN
1 1 Rumıniya leyi: 0.3839 AZN
100 100 Rusiya rublu: 2.1356 AZN
1 1 Serbiya dinarı: 0.0167 AZN
1 1 Sinqapur dolları: 1.3287 AZN
1 1 Seudiyye Erebistanı rialı: 0.453 AZN
1 1 SDR (BVF-nin xüsusi borcalma hüquqları): 2.3176 AZN
1 1 Türk liresi: 0.0385 AZN
1 1 Türkmenistan manatı: 0.4857 AZN
1 1 Ukrayna qrivnası: 0.0384 AZN
100 100 Yapon yeni: 1.0659 AZN
1 1 Yeni Zelandiya dolları: 0.9912 AZN
----
Kan.Az
Reng Secimi:Windows