KAN.AZ
Valyuta Mezennesi
1 t.u. Palladium: 2117.979 AZN
1 t.u. Platin: 2721.156 AZN
1 t.u. Gümüş: 93.8375 AZN
1 t.u. Qızıl: 6768.941 AZN
1 1 ABŞ dolları: 1.7 AZN
1 1 Avro: 1.9442 AZN
1 1 Avstraliya dolları: 1.1865 AZN
1 1 Belarus rublu: 0.5854 AZN
1 1 BEE dirhemi: 0.4628 AZN
100 100 Cenubi Koreya vonu: 0.1149 AZN
1 1 Çexiya kronu: 0.0803 AZN
1 1 Çin yuanı: 0.2509 AZN
1 1 Danimarka kronu: 0.2601 AZN
1 1 Gürcü larisi: 0.6461 AZN
1 1 Honq Konq dolları: 0.2168 AZN
1 1 Hindistan rupisi: 0.0177 AZN
1 1 İngilis funt sterlinqi: 2.2881 AZN
1 1 İsveç kronu: 0.1759 AZN
1 1 İsveçre frankı: 2.101 AZN
1 1 İsrail şekeli: 0.5602 AZN
1 1 Kanada dolları: 1.211 AZN
1 1 Küveyt dinarı: 5.4998 AZN
100 100 Qazaxıstan tengesi: 0.3607 AZN
1 1 Qeter rialı: 0.4663 AZN
1 1 Qırğız somu: 0.0194 AZN
100 100 Macarıstan forinti: 0.536 AZN
1 1 Moldova leyi: 0.0968 AZN
1 1 Norveç kronu: 0.1755 AZN
100 100 Özbek somu: 0.0141 AZN
100 100 Pakistan rupisi: 0.6112 AZN
1 1 Polşa zlotısı: 0.4488 AZN
1 1 Rumıniya leyi: 0.3709 AZN
100 100 Rusiya rublu: 2.1767 AZN
1 1 Serbiya dinarı: 0.0166 AZN
1 1 Sinqapur dolları: 1.3171 AZN
1 1 Seudiyye Erebistanı rialı: 0.4527 AZN
1 1 SDR (BVF-nin xüsusi borcalma hüquqları): 2.3138 AZN
1 1 Türk liresi: 0.036 AZN
1 1 Türkmenistan manatı: 0.4857 AZN
1 1 Ukrayna qrivnası: 0.0381 AZN
100 100 Yapon yeni: 1.0467 AZN
1 1 Yeni Zelandiya dolları: 0.992 AZN
----
Kan.Az
Reng Secimi:Windows