KAN.AZ
Valyuta Mezennesi
1 t.u. Palladium: 2704.0625 AZN
1 t.u. Platin: 3605.819 AZN
1 t.u. Gümüş: 135.7986 AZN
1 t.u. Qızıl: 8204.965 AZN
1 1 ABŞ dolları: 1.7 AZN
1 1 Avro: 2.0042 AZN
1 1 Avstraliya dolları: 1.2129 AZN
1 1 Belarus rublu: 0.5824 AZN
1 1 BEE dirhemi: 0.4628 AZN
100 100 Cenubi Koreya vonu: 0.1154 AZN
1 1 Çexiya kronu: 0.0823 AZN
1 1 Çin yuanı: 0.2494 AZN
1 1 Danimarka kronu: 0.2682 AZN
1 1 Gürcü larisi: 0.6312 AZN
1 1 Honq Konq dolları: 0.2169 AZN
1 1 Hindistan rupisi: 0.0182 AZN
1 1 İngilis funt sterlinqi: 2.3066 AZN
1 1 İsveç kronu: 0.185 AZN
1 1 İsveçre frankı: 2.176 AZN
1 1 İsrail şekeli: 0.5639 AZN
1 1 Kanada dolları: 1.2342 AZN
1 1 Küveyt dinarı: 5.5026 AZN
100 100 Qazaxıstan tengesi: 0.3572 AZN
1 1 Qeter rialı: 0.4663 AZN
1 1 Qırğız somu: 0.0194 AZN
100 100 Macarıstan forinti: 0.5511 AZN
1 1 Moldova leyi: 0.0992 AZN
1 1 Norveç kronu: 0.1801 AZN
100 100 Özbek somu: 0.014 AZN
100 100 Pakistan rupisi: 0.6069 AZN
1 1 Polşa zlotısı: 0.4727 AZN
1 1 Rumıniya leyi: 0.3937 AZN
100 100 Rusiya rublu: 2.2428 AZN
1 1 Serbiya dinarı: 0.0171 AZN
1 1 Sinqapur dolları: 1.3373 AZN
1 1 Seudiyye Erebistanı rialı: 0.453 AZN
1 1 SDR (BVF-nin xüsusi borcalma hüquqları): 2.3372 AZN
1 1 Türk liresi: 0.038 AZN
1 1 Türkmenistan manatı: 0.4857 AZN
1 1 Ukrayna qrivnası: 0.0391 AZN
100 100 Yapon yeni: 1.0693 AZN
1 1 Yeni Zelandiya dolları: 1.0033 AZN
----
Kan.Az
Reng Secimi:Windows